咨詢電話:028-81703305
傳真號碼:028-81703305
郵政編碼:610015
開戶行:
中國建設銀行成都青羊支行
51050144643600000543
公司地址:成都市武侯區盛安街401號天合凱旋南城A座20層2003-2004號
公司網址:http://www.asldcn.com
各市(州)、縣(市、區)人民政府,省政府各部門、各直屬機構:
為貫徹落實黨的十八屆三中全會和省委十屆四次全會精神,加快轉變政府職能,提高公共服務質量和效率,根據《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(中發[2013]12號)、《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發[2013]96號)、《中共四川省委關于貫徹落實黨的十八屆三中全會精神全面深化改革的決定》(川委發[2014]4號)和《財政部關于做好政府購買服務工作有關問題的通知》(財綜[2013]111號)精神,經省政府同意,現就推進政府向社會力量購買服務工作提出以下意見。
一、準確把握政府向社會力量購買服務的總體要求
?。ㄒ唬┓绞椒秶?。政府向社會力量購買服務,是指通過發揮市場機制作用,把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務事項,按照一定方式和程序,交由具備條件的社會力量承擔,并由政府根據服務數量和質量向其支付費用。黨的十八屆三中全會和省委十屆四次全會都明確要求,推廣政府向社會力量購買服務,凡屬事務性管理服務,原則上都要引入競爭機制,通過合同、委托等方式向社會購買。要激發社會組織活力,按照政府保障基本的原則,建立完善社會產品和服務提供制度。
?。ǘ┗驹瓌t。
一是積極穩妥、有序實施。堅持從實際出發,準確把握社會公共服務需求,充分發揮政府主導作用,有序引導社會力量參與服務供給,形成改善公共服務的合力。
二是科學安排、注重實效。堅持精打細算,明確權利義務,切實提高財政資金使用效率,把有限資金用到人民群眾最需要的地方,確保取得實效。
三是公開擇優、以事定費。按照公開、公平、公正原則,堅持費隨事轉,通過競爭擇優的方式選擇承接政府購買服務的社會力量,確保具備條件的社會力量平等參與競爭。加強監督檢查和科學評估,建立優勝劣汰的動態調整機制。
四是改革創新、完善機制。堅持與事業單位分類改革相銜接,推進政事分開、政社分開,放開市場準入,凡社會能辦好的盡可能交給社會力量承擔,解決一些領域公共服務產品短缺、質量和效率不高等問題。及時總結改革實踐經驗,借鑒國內外有益成果,推動政府向社會力量購買服務健康發展,加快形成公共服務提供新機制。
?。ㄈ┠繕巳蝿?。2014年制定出臺政府向社會力量購買服務指導目錄,在部分省直部門,選取一些與保障和改善民生密切相關的項目進行試點。各市(州)、縣(市、區)要結合本地實際,選擇教育、就業、社保、醫療衛生等基本公共服務領域啟動政府向社會力量購買服務試點工作。2015年至2016年,政府向社會力量購買服務工作在全省逐步推開。到2017年,全省初步建成政府向社會力量購買服務平臺和機制,相關法規制度建設取得明顯進展。到2020年,全省基本建立比較完善的政府向社會力量購買服務制度,形成與經濟社會發展相適應、高效合理的公共服務資源配置體系和供給體系,公共服務水平和質量顯著提高。
二、積極穩妥推進政府向社會力量購買服務工作
?。ㄒ唬┵徺I主體。政府向社會力量購買服務的主體是各級行政機關和參照公務員法管理、具有行政管理職能的事業單位。納入行政編制管理且經費由財政負擔的群團組織,也可根據實際需要通過購買服務方式提供公共服務。
?。ǘ┏薪又黧w。政府向社會力量購買服務的承接主體包括依法在民政部門登記成立或按照國務院規定免予登記的社會組織,以及依法在工商行政管理或行業主管部門登記成立的企業、機構等社會力量。承接主體應具備以下基本條件:
1.依法設立,具有獨立承擔民事責任的能力。
2.治理結構健全,內部管理和監督制度完善。
3.具有獨立、健全的財務管理、會計核算和資產管理制度。
4.具備提供公共服務所必需的設施、人員和專業技術能力。
5.具有依法繳納稅收和社會保險資金的良好記錄。
6.法律、法規規定以及購買項目要求的其他條件。
為推進事業單位分類改革,促進政事分開、政企分開,各地、各部門應鼓勵符合條件的事業單位積極承接政府向社會力量購買服務項目,但要與具備條件的社會力量公開、平等參與競爭。
?。ㄈ┵徺I內容。突出公共性和公益性,政府向社會力量購買服務的內容是:適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔的公共服務,重點考慮、優先安排與保障和改善民生密切相關的領域和項目。
1.基本公共服務事項。教育、公共就業、人才服務、社會保障、醫療衛生、住房保障、公共文化、公共體育、交通運輸、農業服務、資源環境以及公共安全等領域適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
2.社會管理服務事項。社會救助、社會福利、社區事務、法律援助、社工服務、慈善救濟、公益服務、人民調解、社區矯正、安置幫教、公共公益宣傳和社會組織服務等領域適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
3.行業管理與協調事項。行業資格認定和準入審核、處理行業投訴等領域適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
4.技術服務事項??蒲?、行業規劃、行業規范、行業調查、行業統計分析、資產評估、監測服務等領域適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
5.政府履職所需輔助性和技術性事項。法律服務、會議、經貿活動和展覽服務、監督、評估、績效評價、工程服務、項目評審、咨詢、技術業務培訓、審計服務等領域適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
6.政府維持自身正常運轉所需服務事項。公車租賃服務、機關物業管理服務以及其他適宜由社會力量承擔的機關后勤服務事項。
7.其他適宜由社會力量承擔的公共服務事項。
應當由政府直接提供、法律法規另有規定或涉及國家安全、保密事項以及司法審判、行政行為等不適合向社會力量購買以及不屬于政府職能的服務項目,政府不得向社會力量購買。
?。ㄋ模┵徺I機制。政府向社會力量購買服務原則上按照部門預算和政府采購的程序、方式組織實施。
1.編制購買計劃。購買主體結合工作部署和本單位實際,編制年度購買服務計劃,納入當年部門預算,經財政部門審核批準后組織實施。其中,屬于政府采購范圍的購買服務項目,應當編入部門預算中的政府采購預算。
2.公開購買信息。購買主體應通過各級人民政府門戶網、四川政府采購網等媒體及時向社會公布購買的服務項目、內容以及對承接主體的要求和績效評價標準等信息。
3.選擇購買方式。購買工作應按照有關規定采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價等方式確定承接主體。
4.簽訂購買合同。購買主體應及時與承接主體簽訂購買服務合同,明確購買服務的范圍、標的、數量、質量以及服務期限、資金支付方式、權利義務和違約責任等,并將購買合同報同級財政部門備案,按合同要求支付資金。
5.加強購買監督。承接主體應嚴格履行合同義務,按時完成服務項目任務,保證服務數量、質量和效果。購買主體應加強對服務全過程的跟蹤監管和對服務成果的檢查驗收,嚴禁轉包、暗箱操作等違規違法行為,維護政府采購公共服務市場的良好秩序。
?。ㄎ澹┵Y金管理。政府向社會力量購買服務所需資金在既有政府綜合預算安排中統籌安排。隨著政府提供公共服務發展所需增加的資金,也應按照預算管理要求列入政府綜合預算。要嚴格資金管理,確保公開、透明、規范、有效。
?。┛冃Ч芾?。財政部門應將政府向社會力量購買服務資金納入財政資金績效管理體系,建立績效評估辦法,確保資金使用安全有效。要建立健全由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務項目數量、質量和資金使用績效等進行考評??荚u結果向社會公布,并作為以后年度編制政府向社會力量購買服務預算和選擇政府向社會力量購買服務承接主體的重要參考依據。
三、切實組織實施好政府向社會力量購買服務工作
?。ㄒ唬┘訌娊M織領導。各地要將推進政府向社會力量購買服務列入重要議事日程,建立“政府統一領導,財政部門牽頭,民政、工商以及行業主管部門協同,職能部門履職,監督部門保障”的工作機制,認真制定并逐步完善政府向社會力量購買服務的政策措施和實施辦法,推動各項工作有序開展。堅持政府購買服務和培育扶持社會組織并重,把提升社會組織公共服務能力作為開展購買服務的基礎性工作,為社會組織開展服務創造必要條件。
?。ǘ┟鞔_工作分工。各地、各部門要按照“政府主導、部門負責、社會參與、共同監督”的要求,結合實際擬定購買服務目錄,確定購買服務計劃,指導監督購買服務工作。財政部門負責會同有關部門加強對各地開展政府向社會力量購買服務工作的指導和監督,牽頭做好購買服務的采購管理、資金管理、監督檢查和績效評價等。機構編制部門負責梳理部門職責,明確政府轉移職能范圍和內容。民政部門負責對承接政府購買服務項目的社會組織進行資質審查,扶持社會組織并推進其標準化建設。工商部門負責將承接政府購買服務行為納入公示、執法等監管體系。監察部門負責對政府購買服務工作進行監督。審計部門負責對政府購買服務資金使用情況進行審計監督。購買主體負責購買服務的具體組織實施,并會同財政等部門對承接主體進行資質審查,對承接主體提供的服務進行跟蹤和監督,項目完成后組織考評和驗收。承接主體應認真履行購買服務合同,采取有效措施增強服務能力,提高服務水平,確保提供服務的數量和質量達到預期目標。
?。ㄈ娀咩暯?。按照“財政供養人員只減不增”的要求,在有效增加公共服務供給的同時,研究探索通過政府購買服務方式支持改革的政策措施,搞好政府購買服務與事業單位分類改革、行業協會脫鉤等相關改革的銜接,實現“費隨事轉”。要通過政府購買服務,推動公辦事業單位與主管部門理順關系和去行政化,推進有條件的事業單位轉為企業或社會組織,防止“一邊購買服務、一邊養人辦事”現象發生。
?。ㄋ模﹪栏癖O督管理。嚴格遵守相關財政財務管理規定,規范管理和使用政府向社會力量購買服務資金,不得截留、挪用和滯留。購買主體應建立健全內部監督管理制度,按規定公開購買服務相關信息,自覺接受社會監督。承接主體應規范購買服務項目資金的財務管理和會計核算,接受并配合相關部門的監督檢查和績效評價。相關部門要各司其職,嚴格監督管理。要及時通過公共媒體披露政府向社會力量購買服務相關信息,強化社會公眾監督。
?。ㄎ澹┘訌娦麄饕龑?。進一步搞好調查研究,加強宣傳引導,做好政策解讀,主動回應群眾關切,充分調動社會參與的積極性。及時總結經驗,發現并解決實施過程中出現的問題,逐步完善政策措施和制度設計,確保政府向社會力量購買服務工作順利推進。
附件:四川省政府向社會力量購買服務指導目錄
附件
四川省政府向社會力量購買服務指導目錄
代 碼 | 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | ||
A | 1 | 1 | 基本公共 服務事項 基本公共 服務事項 基本公共 服務事項 基本公共 服務事項 |
教 育 | 公共教育規劃和政策研究、宣傳服務 |
A | 1 | 2 | 公共教育資訊收集與統計分析 | ||
A | 1 | 3 | 公共教育基礎設施管理與維護 | ||
A | 1 | 4 | 公共教育成果質量評估 | ||
A | 1 | 5 | 公共教育成果交流與推廣 | ||
A | 1 | 6 | 學生競賽活動的組織和實施工作 | ||
A | 1 | 7 | 公益性學前教育 | ||
A | 1 | 8 | 公益性義務教育 | ||
A | 1 | 9 | 支教助學與扶貧助困服務 | ||
A | 1 | 10 | 政府委托的其他教育服務 | ||
A | 2 | 1 | 公共就業 公共就業 |
公共就業規劃和政策研究、咨詢及宣傳服務 | |
A | 2 | 2 | 公共就業信息的收集與統計分析 | ||
A | 2 | 3 | 農村勞動力轉移就業輔助性工作 | ||
A | 2 | 4 | 政府組織的就業培訓 | ||
A | 2 | 5 | 技能培訓項目驗收 | ||
A | 2 | 6 | 技能培訓項目第三方監督 | ||
A | 2 | 7 | 勞動力資源調查 | ||
A | 2 | 8 | 社區就業幫扶 | ||
A | 2 | 9 | 政府委托的其他公共就業服務 | ||
A | 3 | 1 | 人才服務 | 政府委托的人才信息收集統計分析 | |
A | 3 | 2 | 高層次人才引進配套服務 | ||
A | 3 | 3 | 政府舉辦的公益性人才交流活動的組織與實施 | ||
A | 3 | 4 | 高校畢業生就業指導及公益性招聘活動 | ||
A | 3 | 5 | 公益性網上人才服務信息平臺的基礎設施建設及維護管理 | ||
A | 3 | 6 | 政府委托的其他公共人才服務 | ||
A | 3 | 7 | 高校畢業生人事檔案管理 | ||
A | 4 | 1 | 社會保障 | 社會保障社會化管理服務 | |
A | 4 | 2 | 社保類法律事務服務 | ||
A | 4 | 3 | 政府委托的其他社會保障服務 | ||
A | 5 | 1 | 醫療衛生 | 公共醫療衛生規劃、法規、標準研究、咨詢及宣傳服務 | |
A | 5 | 2 | 政府組織的公共醫療衛生信息采集、發布輔助性工作 | ||
A | 5 | 3 | 政府組織的群眾健康檢查服務 | ||
A | 5 | 4 | 突發公共事件衛生應急處置輔助性工作 | ||
A | 5 | 5 | 對災害事故實施緊急醫學救援的輔助性工作 | ||
A | 5 | 6 | 政府組織的重大疾病預防輔助性工作 | ||
A | 5 | 7 | 公共衛生狀況的評估 | ||
A | 5 | 8 | 公共醫療衛生知識普及與推廣 | ||
A | 5 | 9 | 公共醫療衛生項目的實施與管理 | ||
A | 5 | 10 | 政府組織的公共醫療衛生交流合作 | ||
A | 5 | 11 | 公共醫療衛生成果推廣應用 | ||
A | 5 | 12 | 政府委托的其他醫療衛生服務 | ||
A | 6 | 1 | 住房保障 | 保障性住房規劃和政策研究、宣傳服務 | |
A | 6 | 2 | 保障性住房對象資格信息采集與管理輔助性工作 | ||
A | 6 | 3 | 保障性住房信息(房源信息等)征集與發布等輔助性服務 | ||
A | 6 | 4 | 保障性住房使用監督的輔助性工作 | ||
A | 6 | 5 | 保障性住房維修維護等后期管理服務 | ||
A | 6 | 6 | 政府委托的其他住房保障服務 | ||
A | 7 | 1 | 公共文化 |
公共文化規劃和政策研究、宣傳服務 | |
A | 7 | 2 | 公共文化資訊收集與統計分析 | ||
A | 7 | 3 | 優秀傳統文化與非物質文化遺產保護及傳承傳播 | ||
A | 7 | 4 | 公共文化基礎設施的管理與維護服務 | ||
A | 7 | 5 | 政府舉辦的公益性文藝演出 | ||
A | 7 | 6 | 政府組織的公益性藝術品創作 | ||
A | 7 | 7 | 政府組織的文化交流合作與推廣 | ||
A | 7 | 8 | 文物保護的輔助性工作 | ||
A | 7 | 9 | 政府組織的群眾性文化活動的組織與實施 | ||
A | 7 | 10 | 文化產業規劃和政策研究項目 | ||
A | 7 | 11 | 政府委托的其他公共文化服務 | ||
A | 8 | 1 | 公共體育 |
公共體育規劃和政策研究、宣傳服務 | |
A | 8 | 2 | 公共體育資訊收集與統計分析 | ||
A | 8 | 3 | 公共體育運動競賽組織與實施 | ||
A | 8 | 4 | 政府舉辦的群眾性體育活動的組織與實施 | ||
A | 8 | 5 | 政府組織的體育職業技能再培訓 | ||
A | 8 | 6 | 政府組織的國民體質測試及指導服務 | ||
A | 8 | 7 | 政府委托的其他公共體育服務 | ||
A | 9 | 1 | 交通運輸 | 交通運輸規劃和政策研究、咨詢及宣傳服務 | |
A | 9 | 2 | 政府組織的交通運輸人才培訓 | ||
A | 9 | 3 | 政府委托的公共交通運輸基礎設施維護與管理 | ||
A | 9 | 4 | 政府委托的重點物資和緊急客貨運輸服務 | ||
A | 9 | 5 | 政府委托的其他交通運輸服務 | ||
A | 10 | 1 | 農業服務 | “三農”規劃和政策研究、宣傳服務 | |
A | 10 | 2 | 農產品供需、價格信息收集、統計分析、咨詢服務 | ||
A | 10 | 3 | 政府組織的農民種養技能培訓及指導 | ||
A | 10 | 4 | 無公害農產品和地理標志產品認證管理的輔助性工作 | ||
A | 10 | 5 | 農業突發公共事件的調查評估 | ||
A | 10 | 6 | 政府組織的“三農”災害性救助輔助性工作 | ||
A | 10 | 7 | 農產品質量安全風險評估 | ||
A | 10 | 8 | 動物重大疫病和農作物重大病蟲害監測預警與防控輔助性工作 | ||
A | 10 | 9 | 政府委托的其他農業服務事項 | ||
A | 11 | 1 | 資源環境 資源環境 |
資源節約環境保護規劃和政策研究、宣傳服務 | |
A | 11 | 2 | 政府組織的資源環境評估服務 | ||
A | 11 | 3 | 政府組織的資源節約環境保護教育、培訓 | ||
A | 11 | 4 | 政府組織的資源節約環境保護考核、監督檢查及環境污染調查輔助性工作 | ||
A | 11 | 5 | 政府委托的資源節約監測及公共環境監測設施建設及維護輔助性工作 | ||
A | 11 | 6 | 生態環境事故鑒定輔助性工作 | ||
A | 11 | 7 | 政府組織的資源節約信息、環境質量信息收集及分析 | ||
A | 11 | 8 | 政府組織的資源節約環境保護科技成果推廣 | ||
A | 11 | 9 | 政府委托的其他資源環境服務 | ||
A | 12 | 1 | 公共安全 |
公共安全政策研究、宣傳輔助服務 | |
A | 12 | 2 | 食品藥品安全監管輔助服務 | ||
A | 12 | 3 | 社會治安輔助服務 | ||
A | 12 | 4 | 交通安全輔助服務 | ||
A | 12 | 5 | 公共消防基礎設施和維護管理輔助服務 | ||
A | 12 | 6 | 校園安全輔助服務和校車服務 | ||
A | 12 | 7 | 政府委托的其他公共安全服務 | ||
A | 13 | 1 | 其他 | 其他基本公共服務事項 | |
B | 1 | 1 | 社會管理 服務事項 社會管理 服務事項 社會管理 服務事項 |
社會救助 | 社會救助政策研究、宣傳服務 |
B | 1 | 2 | 社會救助的組織與實施等輔助性工作(包括心理咨詢、康復訓練、教育矯正、技能培訓、行為干預等) | ||
B | 1 | 3 | 政府組織的群眾性應急救助培訓 | ||
B | 1 | 4 | 政府開展的社會救助專業人才培訓 | ||
B | 1 | 5 | 救助管理機構的管理與服務 | ||
B | 1 | 6 | 政府委托的其他社會救助服務 | ||
B | 2 | 1 | 社會福利 |
社會福利政策研究、規劃、咨詢及宣傳服務 | |
B | 2 | 2 | 公辦社會福利設施管理與維護服務 | ||
B | 2 | 3 | 社會福利服務對象信息收集等輔助性動態管理工作 | ||
B | 2 | 4 | 社會福利服務項目的組織實施 | ||
B | 2 | 5 | 政府委托的養老護理員、孤殘兒童護理員等專業資質崗位的職業培訓 | ||
B | 2 | 6 | 公益性養老項目的實施與管理 | ||
B | 2 | 7 | 公益性助殘項目的實施與管理 | ||
B | 2 | 8 | 政府委托的其他社會福利服務 | ||
B | 3 | 1 | 社區服務 |
社區治理政策研究、規劃及宣傳服務 | |
B | 3 | 2 | 政府委托的助老助殘、外來人口管理、社區調查等社區事務組織與實施 | ||
B | 3 | 3 | 政府委托的社區工作者培訓 | ||
B | 3 | 4 | 政府委托的社區戒毒社區康復類 | ||
B | 3 | 5 | 退休人員社區管理和服務 | ||
B | 3 | 6 | 社區公共服務設施、文體活動場所等公共設施的管理維護 | ||
B | 3 | 7 | 社區公共服務綜合信息平臺系統建設及維護 | ||
B | 3 | 8 | 政府委托的其他社區服務 | ||
B | 4 | 1 | 法律援助 | 法律援助規劃及政策研究服務 | |
B | 4 | 2 | 政府委托的法律援助項目的實施服務 | ||
B | 4 | 3 | 法律援助政策宣傳與咨詢 | ||
B | 4 | 4 | 法律援助工作信息化建設及維護 | ||
B | 4 | 5 | 法律援助對象情況信息收集等輔助性動態管理工作 | ||
B | 4 | 6 | 政府委托的法律援助人才的培訓 | ||
B | 4 | 7 | 政府委托的其他法律援助服務 | ||
B | 5 | 1 | 社工服務 | 社工服務規劃和政策標準研究、宣傳服務 | |
B | 5 | 2 | 政府組織的社工人才培養 | ||
B | 5 | 3 | 政府委托社工服務項目的組織實施 | ||
B | 5 | 4 | 社工隊伍和社工項目監督管理的輔助性工作 | ||
B | 5 | 5 | 政府委托的其他社工服務 | ||
B | 6 | 1 | 慈善救濟 | 慈善救濟的引導政策研究服務 | |
B | 6 | 2 | 慈善救濟監管及服務 | ||
B | 6 | 3 | 政府委托的慈善救濟組織與實施 | ||
B | 6 | 4 | 政府委托的慈善救濟宣傳 | ||
B | 6 | 5 | 捐助站輔助性服務工作 | ||
B | 6 | 6 | 政府實施的慈善救濟項目的評估 | ||
B | 6 | 7 | 政府委托的其他慈善救濟服務 | ||
B | 7 | 1 | 公益服務 |
政府舉辦的公益服務的組織實施輔助性工作 | |
B | 7 | 2 | 公益項目的策劃和組織 | ||
B | 7 | 3 | 公益服務績效評價 | ||
B | 7 | 4 | 志愿服務記錄平臺的管理 | ||
B | 7 | 5 | 政府委托的其他公益服務 | ||
B | 8 | 1 | 人民調解 |
人民調解政策研究、咨詢及宣傳服務 | |
B | 8 | 2 | 人民調解服務輔助性工作 | ||
B | 8 | 3 | 政府組織的人民調解隊伍培訓 | ||
B | 8 | 4 | 政府委托的其他人民調解服務 | ||
B | 9 | 1 | 社區矯正 |
社區矯正政策研究、咨詢及宣傳服務 | |
B | 9 | 2 | 政府設立的社區矯正中心的維護與管理服務 | ||
B | 9 | 3 | 政府委托的矯正項目實施與日常管理 | ||
B | 9 | 4 | 被矯正人員信息的收集等輔助性工作 | ||
B | 9 | 5 | 政府委托的矯正工作隊伍的日常管理及培訓 | ||
B | 9 | 6 | 社區矯正政策的宣傳和咨詢 | ||
B | 9 | 7 | 被矯正人員就業指導與推薦 | ||
B | 9 | 8 | 政府委托的矯正人員開展社區服務工作的組織與管理 | ||
B | 9 | 9 | 政府委托的其他社區矯正服務 | ||
B | 10 | 1 | 安置幫教 |
安置幫教政策的宣傳和咨詢 | |
B | 10 | 2 | 安置幫教隊伍的建設與培訓 | ||
B | 10 | 3 | 政府委托的安置幫教項目的實施與管理 | ||
B | 10 | 4 | 安置幫教的宣傳和咨詢 | ||
B | 10 | 5 | 安置幫教隊伍的建設與培訓 | ||
B | 10 | 6 | 政府委托的其他安置幫教事項 | ||
B | 11 | 1 | 公共公益 宣傳 |
政策法規宣傳等輔助性工作 | |
B | 11 | 2 | 公共宣傳、公益性宣傳規劃研究 | ||
B | 11 | 3 | 政府舉辦的專題公益宣傳活動的其他輔助性服務 | ||
B | 11 | 4 | 政府宣傳人才隊伍的培訓 | ||
B | 11 | 5 | 宣傳效果評估 | ||
B | 11 | 6 | 政府委托的其他公益宣傳服務 | ||
B | 12 | 1 | 社會組織 服務 |
社會組織發展政策與現狀研究 | |
B | 12 | 2 | 社會組織評估 | ||
B | 12 | 3 | 政府委托的其他社會組織服務 | ||
B | 13 | 1 | 其他 | 其他社會管理服務事項 | |
C | 1 | 1 | 行業管理與 協調事項 |
行業資格 認定和準入 審核 |
行業從業資格標準和政策研究服務 |
C | 1 | 2 | 政府組織的行業信息收集與發布服務 | ||
C | 1 | 3 | 行業準入技術標準制定輔助性工作 | ||
C | 1 | 4 | 從業資格認定糾紛的技術服務及調解處理 | ||
C | 1 | 5 | 產業政策符合性審核、行業準入條件審核 | ||
C | 1 | 6 | 政府委托的其他行業資格認定和準入審核工作 | ||
C | 2 | 1 | 處理行業 投訴 |
行業管理政策研究、宣傳服務 | |
C | 2 | 2 | 政府設立的行業投訴舉報熱線、網站平臺的維護和申訴受理服務(包括知識產權、司法鑒定、民營企業、政府采購、銷售彩票、消費者、產品質量) | ||
C | 2 | 3 | 政府委托開展的行業投訴數據統計與分析服務 | ||
C | 2 | 4 | 政府委托的其他行業投訴處理服務 | ||
C | 3 | 1 | 其 他 | 其他行業管理與協調事項 | |
D | 1 | 1 | 技術服務 事項 |
科 研 |
科技發展規劃和政策研究、宣傳服務 |
D | 1 | 2 | 基礎性科學技術研究、咨詢、信息檢索及成果轉化服務 | ||
D | 1 | 3 | 基礎性科學人才再培訓 | ||
D | 1 | 4 | 政府組織的科學技術交流與合作 | ||
D | 1 | 5 | 科研能力管理與評估 | ||
D | 1 | 6 | 政府組織的科研資訊收集與統計分析 | ||
D | 1 | 7 | 科普知識的普及與推廣 | ||
D | 1 | 8 | 政府委托的其他科研服務 | ||
D | 2 | 1 | 行業規劃 行業規劃 |
政府組織的行業布局等總體規劃研究服務 | |
D | 2 | 2 | 政府委托的專項性規劃的研究 | ||
D | 2 | 3 | 政府委托的行業規劃評估服務 | ||
D | 2 | 4 | 政府委托的其他行業規劃服務 | ||
D | 3 | 1 | 政府組織的行業規范研究服務 | ||
D | 3 | 2 | 政府開展的行業規范評估 | ||
D | 3 | 3 | 政府委托的其他行業規范服務 | ||
D | 4 | 1 | 行業調查 |
政府組織的經濟社會發展情況調查 | |
D | 4 | 2 | 政府組織的經營狀況調查 | ||
D | 4 | 3 | 政府組織的社會誠信度調查 | ||
D | 4 | 4 | 政府組織的服務滿意度調查 | ||
D | 4 | 5 | 政府組織的安全生產情況調查 | ||
D | 4 | 6 | 政府組織的反傾銷反補貼反壟斷調查 | ||
D | 4 | 7 | 政府委托的其他行業調查服務 | ||
D | 5 | 1 | 行業統計 分析 |
行業統計指標研究、制訂等輔助性工作 | |
D | 5 | 2 | 政府組織的行業發展評估 | ||
D | 5 | 3 | 政府委托的其他行業統計分析服務 | ||
D | 6 | 1 | 資產評估 | 政府因資產轉讓、拍賣和稅費征繳而實施的資產評估服務 | |
D | 6 | 2 | 政府委托的其他資產評估服務 | ||
D | 7 | 1 | 監測服務 | 自然環境監測輔助服務 | |
D | 7 | 2 | 社會管理監測輔助服務 | ||
D | 7 | 3 | 經濟運行監測輔助性工作 | ||
D | 7 | 4 | 公共醫療衛生監測 | ||
D | 7 | 5 | 社會發展監測 | ||
D | 7 | 6 | 政府委托的其他監測服務 | ||
D | 8 | 1 | 其 他 | 其他技術服務事項 | |
E | 1 | 1 | 政府履職所需輔助性和技術性事務 審計服務 |
法律服務 |
行政訴訟代理應訴法律服務 |
E | 1 | 2 | 政府法律咨詢服務 | ||
E | 1 | 3 | 政府非訴訟法律代理服務(含文書和證明) | ||
E | 1 | 4 | 行政調解輔助性工作 | ||
E | 1 | 5 | 司法救助輔助性工作 | ||
E | 1 | 6 | 政府委托的其他法律服務 | ||
E | 2 | 1 | 會議、經貿 活動和展覽服務 |
會場布置、人員接送等輔助性工作及服務 | |
E | 2 | 2 | 經貿活動、展覽活動的組織、策劃等輔助性工作及服務 | ||
E | 2 | 3 | 展覽活動組展設計和實施 | ||
E | 2 | 4 | 經貿活動項目對接、匯總和跟蹤服務 | ||
E | 2 | 5 | 政府委托的其他會議、經貿活動和展覽服務 | ||
E | 3 | 1 | 監 督 |
人大監督的政策性技術性監督輔助工作 | |
E | 3 | 2 | 行政執法、行政執法監督的技術性工作 | ||
E | 3 | 3 | 司法監督的政策性技術性監督輔助工作 | ||
E | 3 | 4 | 工青婦等群團組織監督的政策性技術性監督輔助工作 | ||
E | 3 | 5 | 重大事項的第三方監督 | ||
E | 3 | 6 | 政府委托的其他監督服務 | ||
E | 4 | 1 | 評 估 |
行政政策的決策風險、實施效果等政策評估服務 | |
E | 4 | 2 | 社會管理、公共服務、重大民生項目執行情況和實施效果等項目評估服務 | ||
E | 4 | 3 | 自然災害及重大社會事件等突發公共事件影響評估服務 | ||
E | 4 | 4 | 依法行政第三方評估 | ||
E | 4 | 5 | 政府委托的其他評估服務 | ||
E | 5 | 1 | 績效評價 | 政策實施績效評價輔助性工作 | |
E | 5 | 2 | 資金使用績效評價輔助性工作 | ||
E | 5 | 3 | 政府行政效能績效評價輔助性工作 | ||
E | 5 | 4 | 政府委托的其他績效評價服務 | ||
E | 6 | 1 | 工程服務 工程服務 |
公共工程規劃 | |
E | 6 | 2 | 公共工程可行性研究報告草擬輔助性工作 | ||
E | 6 | 3 | 公共工程安全監管輔助性工作 | ||
E | 6 | 4 | 公共工程的概(預)、結(決)算審核工作 | ||
E | 6 | 5 | 公共工程評價 | ||
E | 6 | 6 | 政府委托的其他工程服務 | ||
E | 7 | 1 | 項目評審 |
公共項目規劃、設計、可行性研究等專家評審服務 | |
E | 7 | 2 | 政府資金申報的專家評審服務 | ||
E | 7 | 3 | 政府設立獎項的專家評審服務 | ||
E | 7 | 4 | 重大事項第三方評審服務 | ||
E | 7 | 5 | 政府委托的其他項目評審服務 | ||
E | 8 | 1 | 咨 詢 | 立法咨詢 | |
E | 8 | 2 | 司法咨詢 | ||
E | 8 | 3 | 行政咨詢 | ||
E | 8 | 4 | 政府委托的其他咨詢服務 | ||
E | 9 | 1 | 技術業務 培訓 |
政府工作人員專業技能培訓服務 | |
E | 9 | 2 | 政府委托的其他技術業務培訓服務 | ||
E | 10 | 1 | 審計服務 | 委托具有法定資質的社會中介機構實施項目審計 | |
E | 10 | 2 | 重大審計事項聘請專業技術人員參與審計服務 | ||
E | 10 | 3 | 政府委托的其他審計服務 | ||
E | 11 | 1 | 其 他 | 政府履職所需其他輔助性和技術性事務 | |
F | 1 | 1 | 政府維持自身正常運轉所需服務 |
公車租賃 服務 |
“購、用、養、修”服務 |
F | 2 | 1 | 機關物業 管理服務 |
行政事業單位物業服務 | |
F | 3 | 1 | 其 他 | 政府維持自身正常運轉所需其他服務 | |
G | 1 | 1 | 其他適宜由社會力量承擔的公共服務事項 | 政府向社會力量購買其他公共服務事項 | 政府向社會力量購買其他公共服務事項 |